Řadový dům č.6
                Katalogový list
                                        
                    
                            
                    
                            
                    
            
                
                    
	
		
                
            
        
    Stav
                    V jednání
                Dispozice
                    5+KK
                Užitná plocha (m²)
                    125 m2
                
                    Legenda místností
                
                | RD6 5+kk | ||
| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA ( m²) | 
| 1.01 | PŘEDSÍŇ | 3,5 | 
| 1.02 | CHODBA | 3,1 | 
| 1.03 | WC | 1,2 | 
| 1.04 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 38,7 | 
| 1.05 | POKOJ | 11,5 | 
| 1.06 | TECH. MÍSTNOST | 3,3 | 
| 2.01 | HALA | 5,4 | 
| 2.02 | SCHODIŠTĚ | 5,3 | 
| 2.03 | KOUPELNA | 7,1 | 
| 2.04 | POKOJ | 17,4 | 
| 2.05 | LOŽNICE | 13,6 | 
| 2.06 | ŠATNÍK | 3,7 | 
| 2.07 | POKOJ | 12 | 
| PLOCHA DOMU | 125,0 | |
| 1.07 | TERASA | 24 | 
| ZAHRADA | 562 | |
| PLOCHA EXTERIÉRU | 476 | |
 
                         
                         
                        